Artikelnummer | Bezeichnung | Stück | Focal length | Coat | Preis | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
10001 | Flat mirror/D50x15 | 3 | none | up on request | Zeichnung | |
10007 | Flat mirror/D76,2x12,7 | 2 | high reflecting | up on request | Zeichnung | |
12276 | Flat mirror cooled/D70x25 | 5 | PR | up on request | ||
12857 | Flat mirror/D50x10 | 47 | high reflective | up on request | Zeichnung | |
15807 | Flat mirror/D76,2x12,7 | 20 | PR | up on request | Zeichnung | |
16245 | Flat mirror/D50x15 | 1 | gold with protect | up on request | ||
17555 | Flat mirror/D60x43x6 | 13 | HG | up on request | ||
18123 | Flat mirror, cooled/D75x53 | 1 | PR | up on request | ||
19111 | Tilted flat mirror, cooled/D65 | 2 | MO | up on request | Zeichnung | |
22068 | Flat mirror cooled/D50,8x54 | 4 | high reflective | up on request | ||
27409 | Flat mirror, cooled/D70x25 | 20 | HG | up on request | ||
32030 | Flat mirror/D35x7 | 33 | HG | up on request | ||
33935 | Tilted flat mirror/D55 | 1 | MO | up on request | ||
38525 | Tilted flat mirror cooled/D35 | 1 | MO | up on request | Zeichnung | |
38827 | Flat mirror/D75x15 | 3 | PR | up on request | Zeichnung | |
40555 | Flat mirror/D76,2x15 | 2 | HRC | up on request | ||
41247 | Tilted flat mirror/25x5x5 | 10 | none | up on request |
Artikelnummer | Bezeichnung | Stück | Focal length | Coat | Preis | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
12335 | Parabolic mirror/D49,5 | 17 | 250 | MO | up on request | |
12526 | Parabolic mirror cooled/D55 | 2 | 150 | MO | up on request | Zeichnung |
12549 | Parabolic mirror/D49,5 | 6 | 150 | MO | up on request | Zeichnung |
19267 | Parabolic mirror cooled/D49,5 | 8 | 270 | MO | up on request | Zeichnung |
20147 | Parabolic mirror cooled/D37,8 | 1 | 284,48 | MO | up on request | Zeichnung |
21396 | Parabolic mirror cooled/D49,5 | 1 | 200 | HG | up on request | Zeichnung |
28476 | Parabolic mirror/D70 | 1 | 254 | none | up on request | |
29115 | Paraboli+B21:B47c mirror cooled/D50,4 | 1 | 221 | MO | up on request | |
35075 | Parabolic mirror cooled/D59,6 | 1 | 221 | none | up on request | |
37985 | Parabolic mirror cooled/D35 | 1 | 200 | MO | up on request | |
38518 | Parabolic mirror cooled/D35 | 1 | 300 | HG | up on request | Zeichnung |
38741 | Parabolic mirror cooled/D65 | 8 | 150 | MO | up on request | Zeichnung |
38943 | Parabolic mirror cooled/D35 | 1 | 200 | HG | up on request | Zeichnung |
39704 | Parabolic mirror cooled/D34,5 | 4 | 175 | HG | up on request | Zeichnung |
40345 | Parabolic mirror/D35 | 1 | 75 | HG | up on request | Zeichnung |
40626 | Parabolic mirror KIS | 1 | 200 | MO | up on request | Zeichnung |
42201 | Parabolic mirror/D58 | 1 | 75/2% | PS | up on request | |
42256 | Parabolic mirror unit cooled/D49,5 | 5 | 150 | MO | up on request | |
46961 | Parabolic mirror cooled/D55 | 5 | 200 | MO | up on request | |
47074 | Parabolic mirror/D35 | 1 | 150 | HG | up on request | Zeichnung |
47357 | Parabolic mirror cooled/D65 | 1 | 400 | MO | up on request | Zeichnung |
48802 | Parabolic mirror/D49,5 | 2 | 100 | HG | up on request | Zeichnung |
48811 | Parabolic mirror cooled/D34,5 | 2 | 400 | MO | up on request | Zeichnung |
49046 | Parabolic mirror cooled/W/D65,0 | 1 | 350 | HG | up on request | |
49801 | Parabolic mirror/D49,5 | 1 | 300 | PS | up on request | Zeichnung |
49862 | Parabolic mirror, cooled/D49,5 | 1 | 200 | none | up on request | Zeichnung |
50161 | Parabolic mirror/cooled/D49,5 | 1 | 370 | MO | up on request | Zeichnung |
50235 | Parabolic mirror cooled/D40 | 7 | 150 | none | up on request | |
50919 | Parabolic mirror cooled/D35 | 1 | 200 | HG | up on request | Zeichnung |
51158 | Parabolic mirror cooled/D80 | 2 | 300 | none | up on request | |
51403 | Parabolic mirror, cooled/D49,5 | 1 | 250 | HG | up on request | Zeichnung |
51993 | Parabolic mirror cooled/D55 | 1 | 200 | MO | up on request | |
52604 | Parabolic mirror cooled/D34,5 | 1 | 400 | EGY | up on request | Zeichnung |
53004 | Parabolic mirror/D49.5 | 2 | 350 | HG | up on request | |
53127 | Parabolic mirror cooled/D80 | 2 | 300 | MO | up on request | |
51145/42298 | Parabolic mirror cooled/D65 | 2 | 400 | MO | up on request |
Artikelnummer | Bezeichnung | Stück | Focal length | Coat | Preis | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
14026 | Special-mirror/25,93x16,58x10/AL | 4 | Alflex B | up on request | ||
34706 | Rooftop mirror unit cooled/D49,5 | 4 | none | up on request | ||
38688 | Ellipsoid mirror/D50 | 1 | HG | up on request | ||
42164 | Rooftop mirror unit cooled/D49,5 | 1 | none | up on request | ||
42165 | Rooftop mirror unit cooled/D49,5 | 1 | none | up on request | ||
42166 | Rooftop mirror unit cooled/D49,5 | 1 | none | up on request | ||
48520 | Elliptical mirror/D65 | 1 | HG | up on request | Zeichnung | |
50446 | Sonderoptik/Innenkegelspiegel/D40 | 1 | SiO2 Protection | up on request | ||
10027 | Spherical mirror/D50,8x15/750cx | 2 | none | up on request |
Ihr Partner für Ultrapräzisionstechnologie und hochwertige Präzisionsteile.
Kugler GmbH
Heiligenberger Str. 100
88682 Salem,
Germany
Kugler GmbH, Heiligenberger Str. 100, 88682 Salem
Online Bewerbung